San Rosendo continúa encabezando proceso de vacunación y destaca además la aplicación de dosis de refuerzo

Regional, 11 de noviembre de 2021; 584 mil 725 personas de la región del Biobío cuentan con dosis de refuerzo contra el Covid-19 al 09 de noviembre.

Por Servicio de Salud, 243.948 corresponden a personas de comunas bajo jurisdicción del Servicio de Salud Concepción, 139.661 del SS Talcahuano, 52.908 de Arauco y 148.208 de Biobío. 

En tanto, 1.193.085 personas de la región del Biobío, que pertenecen al público objetivo de la vacuna contra el Covid-19, cuentan con dos dosis de vacuna + dosis única, lo que equivale a una cobertura del 92,4%.

Servicio de Salud Población Referencia 1° Dosis + única dosis Administ. % Cob. 1° Dosis 2° Dosis + dosis única Administ. % Cob. 2° Dosis Dosis Refuerzo
SS Concepción 548.806 504.358 91.9% 492.480 89.7% 243.948
SS Talcahuano 286.279 264.799 92.5% 259.643 90.7% 139.661
SS Arauco 132.368 129.702 98.0% 126.224 95.4% 52.908
SS Biobío 323.543 321.569 99.4% 314.738 97.3% 148.208
Región Biobío 1.290.996 1.220.428 94.5% 1.193.085 92.4% 584.725

Si bien más de 1 millón 193 mil personas de la región cuenta con dos dosis + dosis única,  y que ya son más de 584 mil las personas que han accedido a la dosis de refuerzo, seguimos insistiendo en la necesidad de que la población acceda a la vacuna, de acuerdo al calendario de inmunización del MINSAL, cierto de que las vacunas reducen la posibilidad de ocupar una cama UCI o UTI, la gravedad de la enfermedad o incluso la posibilidad de fallecer a causa de complicaciones derivadas de la misma”, declaró la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.

Respecto a las dosis de refuerzo, desde el 08 al 14 de noviembre, corresponden dosis de refuerzo a personas desde 55 años que hayan sido vacunadas con esquema completo Cansino, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Generium, Moderna, Sinovac y Sinopharm hasta el 11 de julio.

Adicionalmente, pueden acceder a la vacuna personas menores de 55 años que hayan recibido esquema completo Sinovac hasta el 11 de julio, considerando el jueves 11 a personas de 24 a 29 años, el viernes 12 a personas de 18 a 23 años, además de dosis de refuerzo el fin de semana.

Para las personas menores de 55 años con esquemas completos distintos a Sinovac hasta el 13 de junio, corresponde la vacuna el jueves 11 a las personas de 24 a 29 años, el viernes 12 a personas de 16 a 23 años, además de dosis de refuerzo el fin de semana.

  • Distribución de vacunas por comuna
    (primera dosis + dosis única, segunda dosis + dosis única y dosis de refuerzo)
Comuna Población de Referencia Dosis 1 + dosis única % Cobertura dosis 1 + dosis única Dosis 2 + dosis única % Cobertura dosis 2 + dosis única Refuerzo de Dosis
San Rosendo 2.826 3.330 117,8% 3.257 115,3% 1.617
Antuco 3.391 3.749 110,6% 3.662 108,0% 1.948
Florida 9.594 10.469 109,1% 10.331 107,7% 5.717
Quilaco 3.375 3.645 108,0% 3.584 106,2% 1.899
Contulmo 4.885 5.214 106,7% 5.082 104,0% 2.309
Arauco 29.395 31.207 106,2% 30.511 103,8% 12.871
Santa Bárbara 11.167 11.703 104,8% 11.410 102,2% 5.598
Cabrero 23.709 24.785 104,5% 24.325 102,6% 11.755
Quilleco 7.889 8.058 102,1% 7.903 100,2% 4.171
Laja 18.235 18.618 102,1% 18.153 99,6% 8.480
Nacimiento 21.180 21.308 100,6% 20.920 98,8% 9.693
Yumbel 17.668 17.653 99,9% 17.288 97,8% 7.911
Tucapel 11.865 11.843 99,8% 11.605 97,8% 6.023
Santa Juana 11.502 11.453 99,6% 11.195 97,3% 4.595
Lebu 20.276 20.024 98,8% 19.488 96,1% 8.357
Concepción 195.772 192.639 98,4% 188.453 96,3% 100.769
Los Ángeles 166.020 163.033 98,2% 159.796 96,3% 74.391
Mulchén 23.570 22.677 96,2% 22.186 94,1% 10.543
Los Álamos 16.556 15.889 96,0% 15.518 93,7% 6.609
Tomé 46.285 44.336 95,8% 43.462 93,9% 23.071
Lota 35.523 33.791 95,1% 32.911 92,6% 14.133
Curanilahue 25.716 24.410 94,9% 23.793 92,5% 10.404
Negrete 7.980 7.558 94,7% 7.380 92,5% 3.458
Penco 38.725 36.674 94,7% 36.087 93,2% 18.430
Talcahuano 124.557 116.506 93,5% 114.266 91,7% 63.621
Cañete 27.518 25.723 93,5% 24.943 90,6% 10.208
Coronel 95.227 85.890 90,2% 83.199 87,4% 34.522
Tirúa 8.022 7.235 90,2% 6.889 85,9% 2.150
Hualqui 19.970 17.798 89,1% 17.315 86,7% 7.446
Chiguayante 71.096 62.677 88,2% 61.444 86,4% 33.056
Hualpén 76.712 67.283 87,7% 65.828 85,8% 34.539
San Pedro de la Paz 110.122 89.641 81,4% 87.632 79,6% 43.710
Alto Biobío 4.668 3.609 77,3% 3.269 70,0% 721
Región del Biobío 1.290.996 1.220.428 94,5% 1.193.085 92,4% 584.725

 

También te podría gustar...